Ø x H | Ø x H head | Finishing |
---|---|---|
22,8 x 12 mm | 400/20 | |
25 x 12 mm | 400/22 | |
31,3 x 13 mm | 400/28 | |
31,5 x 15 mm | 400/28 | |
35,3 x 12 mm | 400/33 | |
35,2 x 15,7 mm | 400/33 |

Ø x H | Ø x H head | Finishing |
---|---|---|
22,8 x 12 mm | 400/20 | |
25 x 12 mm | 400/22 | |
31,3 x 13 mm | 400/28 | |
31,5 x 15 mm | 400/28 | |
35,3 x 12 mm | 400/33 | |
35,2 x 15,7 mm | 400/33 |
Ø x H | Finishing |
---|---|
31,5 x 15 mm Heavytech 2.0 | 400/28 |
31,5 x 15 mm Heavytech 2.5 | 400/28 |
31,5 x 15 mm Heavytech 6.0 | 400/28 |
Heavytech refers to the weight within the cap |