Ø x H head | Ø x H stem |
---|---|
29 x 9 mm | 17 x 20 mm |
29 x 9 mm | 17,5 x 20 mm |
29 x 9 mm | 18 x 20 mm |
29 x 9 mm | 18,5 x 20 mm |
29 x 9 mm | 19 x 20 mm |
29 x 9 mm | 19,5 x 20 mm |
29 x 9 mm | 20 x 20 mm |
29 x 9 mm | 21 x 20 mm |
29 x 9 mm | 21,5 x 20 mm |
29 x 9 mm | 22 x 20 mm |
